画像検査 | |
---|---|
レントゲン撮影装置 | 胸部・頭部・腹部などをレントゲンにより検査します |
16列マルチスライスCT撮影装置 | 従来のCTスキャナより更に高性能になり高精細な画像情報を検出し ます 患者さんはこれまでのCT検査より検査(息止めをする)時間が 短くなり被ばく線量が軽減されます (現在はシングルヘリカルCTでの検査です 16列マルチスライスCTは平成26年1月14日から稼働します) |
デジタルX線画像診断装置 | レントゲン検査・CT検査で得られた画像情報を最新のデジタル装置で処理し診断に役立てます 患者さんには診察室のモニター上の画像をお見せしながら説明します |
超音波診断装置 | エコー検査のこと 主に腹部の状態を把握するための検査です |
上部消化管診断装置 | 胃カメラ検査のこと 主に上部消化管(食道・胃・十二指腸)の検査をします |
デジタル骨塩定量測定 | 最新のデジタル骨塩定量測定+DIPにて骨粗鬆症検査を行っています
|
生理機能検査 | |
---|---|
肺機能検査 | スパイロメーター、スパイロメトリなどともいわれます 肺から一気に吐き出す力や吐き続ける力を測定(肺気量分画測定・フローボリュームカーブ)することで肺の状態を把握します |
心電計 | 心電図 胸部と手足に電極をつけて心臓の検査をします |
経皮的酸素濃度分圧測定 | 手指先を機械にはさんで血液内酸素濃度を測定します *採血検査ではありません |
生化学検査 | |
---|---|
自動血球計算機 | 白血球・赤血球・血小板等を検査し貧血・炎症・感染の状態を確認します |
血糖値簡易測定・耐糖能検査 | 糖尿病の状態を把握するための検査です |
尿検査 | 尿中のタンパク・糖・潜血・炎症の状態を検査します |
インフルエンザ簡易検査 | 鼻粘膜から綿棒で粘液を採取して検査します
当院ではによる「高感度検出技術」を用いた検査も行っています |
*上記は院内での検査です
検査時間は耐糖能検査を除き、約10~20分ほどで検査結果がでます
*アレルギーや肝機能・腎機能などの血液検査、喀痰培養検査、喀痰細胞診検査、便・尿検査など
各種生化学検査は外部専門機関と連携して実施しています
治療機器 | |
---|---|
コンプレッサー型吸入器 | 主に喘息の治療に用います |
IPPV(間歇的陽圧吸入法) | 陽圧をかけることで通常の吸入器よりも奥深くまで薬剤を吸入することができます |